Tablas Codificadas Tributarias ACTUALIZAR

A continuación encontrará las publicaciones de las Tablas de Interés, según regulación N° 855-93 de Junta Monetaria y la Tabla Codificada para Liquidación de Intereses por Mora Tributaria

TABLAS CODIFICADAS DE INTERES POR MORA
AÑOS TRIMESTRES
PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
2011
icon Interés 2011 – 1T (51.05 kB)
icon Interes 2T-2011 (26.25 kB)
icon Interes 3T – 2011 (19.78 kB) icon Interes 4T – 2011 (19.72 kB)
2010 icon Interés 2010 – 1T (11.28 kB) icon Interés 2010 – 2T (11.33 kB) icon Interés 2010 – 3T (11.38 kB) icon Interés 2010 – 4T (50.87 kB)
2009 icon Interés 2009 – 1T (11.1 kB) icon Interés 2009 – 2T (11.21 kB) icon Interés 2009 – 3T (11.21 kB) icon Interés 2009 – 4T (11.15 kB)
2008 icon Interés 2008 – 1T (51.66 kB) icon Interés 2008 – 2T (51.61 kB) icon Interés 2008 – 3T (11.15 kB) icon Interés 2008 – 4T (47.19 kB)
2007 icon Interés 2007 – 1T (51.06 kB) icon Interés 2007 – 2T (11.45 kB) icon Interés 2007 – 3T (11.25 kB) icon Interés 2007 – 4T (63.21 kB)
2006 icon Interes 2006 – 2T (32.13 kB) icon Interes 2006 – 3T (32.2 kB) icon Interés 2006 – 4T (11.41 kB)
2012
{phocadownload view=file|id=2|target=s}



Otras noticias de INterés